Términos usados en las calculadoras
El glosario resume conceptos, pero cada país puede usar definiciones regulatorias específicas.
Definiciones
| Término | Definición |
|---|---|
| Capital inicial | Importe con el que empieza la simulación. |
| Valor futuro | Saldo estimado al final del plazo. |
| Tasa nominal | Tasa expresada sin incorporar todo el efecto de capitalización. |
| Tasa efectiva | Tasa que refleja el crecimiento real del periodo indicado. |
| Aportación | Importe añadido periódicamente a la simulación. |
| Capitalización | Proceso por el que los intereses se incorporan al saldo. |
| Inflación | Aumento general de precios que reduce poder adquisitivo. |
| Rentabilidad nominal | Resultado sin ajustar por inflación. |
| Rentabilidad real | Resultado después de ajustar por inflación. |
| Comisión | Coste cobrado por una entidad o producto. |
| Impuesto | Carga fiscal aplicable según normas locales. |
| TIN | Tipo de Interés Nominal usado en España. |
| TAE | Tasa Anual Equivalente usada en España. |
| GAT | Ganancia Anual Total usada en México. |
| TNA | Tasa Nominal Anual usada en Argentina. |
| TEA | Tasa Efectiva Anual. |
Revisión y límites
Revisión técnica del proyecto Interés Compuesto
Actualizado el 19 de junio de 2026
Contenidos relacionados
Usar la calculadora principalPrueba los supuestos con inflación, costes e impuestos.Guías sobre interés compuesto y ahorroGuías sobre fórmulas, aportaciones, tasas, inflación, impuestos, comisiones, metas, ejemplos y conceptos por país.Tasa nominal vs. tasa efectivaAprende a distinguir tasas nominales y efectivas y a convertir una tasa efectiva anual a mensual sin dividir entre doce.Calculadoras de interés compuesto por paísCalculadoras y guías por país para España, México, Argentina y Colombia con moneda y terminología local.