Escenario en MXN
No uses estas tasas como una GAT oficial. Son supuestos de cálculo para aprender a leer el resultado.
Resultado a 10 años
| Tasa anual | Aportado | Resultado aproximado |
|---|---|---|
| 4% | 120.000 MXN | 147.249 MXN |
| 7% | 120.000 MXN | 173.084 MXN |
| 10% | 120.000 MXN | 204.845 MXN |
| Periodo | Resultado | Aportado |
|---|---|---|
| 4% | $147,249 | $120,000 |
| 7% | $173,084 | $120,000 |
| 10% | $204,845 | $120,000 |
Interpretación
El valor real puede ser menor si la inflación acumulada es alta. Revisa GAT, comisiones y plazo del producto si comparas con una oferta real.
Revisión y límites
Revisión técnica del proyecto Interés Compuesto
Actualizado el 19 de junio de 2026