Escenario nominal
La página no usa tasas vigentes ni intenta prever inflación. Modifica los valores en la calculadora antes de comparar decisiones reales.
Tres tasas hipotéticas
| Tasa anual | Resultado nominal | Intereses nominales |
|---|---|---|
| 10% | $259.374 | $159.374 |
| 20% | $619.174 | $519.174 |
| 30% | $1.378.584 | $1.278.584 |
| Periodo | Resultado nominal | Capital inicial |
|---|---|---|
| 10% | $ 259.374 | $ 100.000 |
| 20% | $ 619.174 | $ 100.000 |
| 30% | $ 1.378.584 | $ 100.000 |
Interpretación
En entornos de inflación elevada, el crecimiento nominal puede no representar un aumento equivalente de poder de compra. Usa el ajuste de inflación como lectura separada.
Revisión y límites
Revisión técnica del proyecto Interés Compuesto
Actualizado el 19 de junio de 2026