Aportaciones constantes
Los valores son hipotéticos y pueden modificarse en la calculadora. Las tasas no son previsiones.
Tres escenarios
| Tasa anual | Aportado | Resultado aproximado |
|---|---|---|
| 2% | 24.000 € | 29.492 € |
| 5% | 24.000 € | 41.103 € |
| 7% | 24.000 € | 52.093 € |
| Periodo | Resultado | Aportado |
|---|---|---|
| 2% | 29.492 € | 24.000 € |
| 5% | 41.103 € | 24.000 € |
| 7% | 52.093 € | 24.000 € |
Interpretación
La aportación total es la misma en los tres casos. La diferencia procede de la tasa aplicada y del tiempo que permanece invertida cada aportación.
Revisión y límites
Revisión técnica del proyecto Interés Compuesto
Actualizado el 19 de junio de 2026