Escenario base
Los importes son educativos y pueden modificarse en la calculadora. No representan una recomendación ni una previsión.
Tres tasas hipotéticas
| Tasa anual | Resultado aproximado | Intereses |
|---|---|---|
| 3% | 13.439 € | 3.439 € |
| 5% | 16.289 € | 6.289 € |
| 7% | 19.672 € | 9.672 € |
| Periodo | Resultado | Capital inicial |
|---|---|---|
| 3% | 13.439 € | 10.000 € |
| 5% | 16.289 € | 10.000 € |
| 7% | 19.672 € | 10.000 € |
Interpretación
La diferencia entre tasas se amplía porque cada año la base incorpora intereses previos. Si añades costes o inflación, el resultado real será distinto.
Revisión y límites
Revisión técnica del proyecto Interés Compuesto
Actualizado el 19 de junio de 2026